Доступні для безкоштовного перегляду українські та російськомовні канали (стандарт DVB, Ku-діапазон) |
|||||||||
останнє оновлення 09.04.2009 |
|||||||||
Канал |
Онлайн | SAT |
Частота |
П-ц |
Швидкість |
FEC |
ID | BISS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamal 201 90Е |
|||||||||
90E Ku |
10900 |
V |
2170 |
3/4 |
# |
||||
Yamal |
90E Ku |
10995 |
V |
4285 |
3/4 | # |
|||
90E Ku |
11057 |
V |
26470 |
3/4 | 0001 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 |
|||
90E Ku |
11057 |
V |
26470 |
3/4 | 1644 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 |
|||
| NTV+2 | 90E Ku | 11057 | V | 26470 | 3/4 | # | |||
| NTV+4 | 90E Ku | 11057 | V | 26470 | 3/4 | # | |||
| TNT+2 | 90E Ku | 11057 | V | 26470 | 3/4 | # | |||
| TNT+4 | 90E Ku | 11057 | V | 26470 | 3/4 | # | |||
| Znanie | 90E Ku | 11057 | V | 26470 | 3/4 | # | |||
| CTC+4 | 90E Ku | 11092 | V | 26470 | 3/4 | 0834 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 | ||
| HOME+4 | 90E Ku | 11092 | V | 26470 | 3/4 | 0384 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 | ||
| VESTI | 90E Ku | 11092 | V | 26470 | 3/4 | 3900 | 16 02 06 1Е 01 78 83 FE | ||
| Bibigon | 90E Ku | 11092 | V | 26470 | 3/4 | # | |||
| REN-TV 4 | 90E Ku | 11092 | V | 26470 | 3/4 | # | |||
| REN-TV 7 | 90E Ku | 11092 | V | 26470 | 3/4 | # | |||
ABC-1 75E |
|||||||||
| DTV-2 | 75E Ku | 12518 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| illuzion+ | 75E Ku | 12548 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| Zoo Park | 75E Ku | 12548 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| Fashion TV Russia | 75E Ku | 12548 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| Nedvigimost TV | 75E Ku | 12579 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| Top Shop TV | 75E Ku | 12579 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| InterAz | 75E Ku | 12579 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| A-ONE | 75E Ku | 12579 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| TV-Sale | 75E Ku | 12579 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| Pro Dengi | 75E Ku | 12610 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| SET Russia | 75E Ku | 12610 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| DTV-0 | 75E Ku | 12640 | V | 22000 | 3/4 | # | |||
| RBC TV | 75E Ku | 12640 | V | 22000 | 3/4 | # | |||
| CTC +7 | 75E Ku | 12640 | V | 22000 | 3/4 | 0190 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 | ||
| HOME +7 | 75E Ku | 12640 | V | 22000 | 3/4 | 012C | 12 34 56 9C 78 9A BC CE | ||
| HTB | 75E Ku | 12640 | V | 22000 | 3/4 | # | |||
| НТВ+3 | 75E Ku | 12640 | V | 22000 | 3/4 | # | |||
| 2x2 | 75E Ku | 12670 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| Luxe TV | 75E Ku | 12670 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| TVclub | 75E Ku | 12670 | V | 22000 | 7/8 | # | |||
| Mir | 75E Ku | 12693 | V | 11000 | 3/4 | # | |||
| Mir (+3h) | 75E Ku | 12693 | V | 11000 | 3/4 | # | |||
| NTS (22-10 msk) | 75E Ku | 12704 | V | 3900 | 7/8 | 0065 | 95 F8 19 СF A6 F5 93 1B |
||
| TRO Soyuz | 75E Ku | 12726 | V | 13760 | 7/8 | # | |||
| Perviy Igrovoy | 75E Ku | 12726 | V | 13760 | 7/8 | # | |||
| Fit | 75E Ku | 12726 | V | 13760 | 7/8 | # | |||
| TNV Tatarstan | 75E Ku | 12726 | V | 13760 | 7/8 | # | |||
| Tajik TV | 75E Ku | 12740 | V | 7247 | 7/8 | # | |||
| TV Safina | 75E Ku | 12740 | V | 7247 | 7/8 | # | |||
| TV Bakhoristan | 75E Ku | 12740 | V | 7247 | 7/8 | # | |||
Intelsat 4 72E |
|||||||||
| Ru Music | 72E Ku | 12518 | V | 8232 | 3/4 | # | |||
| News One Channel | 72E Ku | 12518 | V | 8232 | 3/4 | # | |||
| Perviy kanal Asia | 72E Ku | 12666 | H | 3330 | 3/4 | # | |||
Intelsat 904 60E |
|||||||||
| KTR | 60E Ku | 10964 | H | 3327 | 3/4 | # | |||
| GTRK Uralsk (17-19) | 60E Ku | 11011 | H | 2975 | 7/8 | # | |||
| Bryanskaya Gubernia | 60E Ku | 11096 | V | 1485 | 3/4 | # | |||
| Bashkir TV | 60E Ku | 11101 | V | 4105 | 3/4 | # | |||
| Vesti | 60E Ku | 11466 | V | 1000 | 7/8 | # | |||
| NTK | 60E Ku | 11490 | V | 5788 | 3/4 | # | |||
| Nika TV | 60E Ku | 11512 | V | 2617 | 3/4 | # | |||
Ekspress AM22 53E |
|||||||||
| 5 Chanell (Петербург) | 53E Ku | 10974 | H | 8150 | 3/4 | # | |||
| TRK Nadym | 53E Ku | 10995 | H | 3255 | 3/4 | # | |||
| 1-Muz BY | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | # | |||
| CTC+0 | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | 0003 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 | ||
| CTC+2 | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | 0004 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 | ||
| MuzTV-LoveRV | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | # | |||
| World Music Channel | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | # | |||
| Home+0 | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | 0006 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 | ||
| Home+2 | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | 0008 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 | ||
| Expert TV | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | # | |||
| GTRK Groznyj | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | # | |||
| Nash Dom | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | 000C | 00 00 00 00 00 00 01 00 | ||
| Perviy kanal SNG | 53E Ku | 11044 | V | 44950 | 3/4 | # | |||
| MINSK TV | 53E Ku | 11161 | V | 5788 | 3/4 | 0001 | 10 09 19 32 36 24 62 BC | ||
| Belarus TV | 53E Ku | 11161 | V | 5788 | 3/4 | # | |||
| Intelsat 12 45E | |||||||||
| Travel TV International | 45E Ku | 11646 | V | 1956 | 3/4 | # | |||
Express AM1 40E |
|||||||||
| Forum TV | 40E Ku | 11097 | H | 4800 | 5/6 | # | |||
| TV Uzbekistan | 40E Ku | 11097 | H | 4800 | 5/6 | # | |||
| SPASE TV AZERBAIJAN | 40E Ku | 11159 | V | 3332 | 3/4 | # | |||
| GTRK Groznyj | 40E Ku | 11653 | H | 3110 | 3/4 | # | |||
| Telekanal Rossiya | 40E Ku | 11675 | H | 11936 | 3/4 | 0001 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | ||
| Telekanal Sport | 40E Ku | 11675 | H | 11936 | 3/4 | 0001 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 | ||
| NN TV | 40E Ku | 11675 | H | 11936 | 3/4 | # | |||
Hellas Sat 2 39E Ku |
|||||||||
| UТR | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| КDRТРК | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| Pershiy Diloviy | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| Культура | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| UTR | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| Plus | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| НТН-Укр | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | 0002 | 1A 6B 1C 00 1D 95 FF 00 | ||
| Maxxi-TV | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| Ru Music | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| News One Channel | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
| Dnipropetrovskiy Derjavniy | 39E Ku | 11512 | H | 30000 | 7/8 | # | |||
Ewtelsat W4 36E Ku |
|||||||||
| TNV | 36E Ku | 12175 | L | 4340 | 3/4 | # | |||
| Tricolor TV info card | 36E Ku | 12226 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| Soyuz | 36E Ku | 12303 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| 7 TV | 36E Ku | 12303 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| Bridge TV | 36E Ku | 12303 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| A-One | 36E Ku | 12303 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| NTV Plus Infokanal | 36E Ku | 12322 | R | 27500 | 3/4 | # | |||
| ChePe Info | 36E Ku | 11727 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| Pershiy Avtomobilniy | 36E Ku | 11727 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| Shanson TV | 36E Ku | 11727 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| TV 3 (0h) | 36E Ku | 11727 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| Biz TV | 36E Ku | 11727 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| O2 | 36E Ku | 11727 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
| Biz-TV UA | 36E Ku | 11727 | L | 27500 | 3/4 | # | |||
Eutelsat W2 16E Ku |
|||||||||
| TV Moldova Internacionall | 16E Ku | 12703 | H | 2749 | 3/4 | # | |||
| STS TV Dixi | 16E Ku | 12719 | H | 9000 | 3/4 | # | |||
| Pro Vse | 16E Ku | 12727 | H | 3333 | 3/4 | # | |||
Hot Bird 13E Ku |
|||||||||
| Jetix (10.722) | 13E Ku | 10723 | H | 29900 | 3/4 | Cryptoworks | |||
| Music Box Russia | 13E Ku | 10971 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Ru TV | 13E Ku | 11013 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Sarafan | 13E Ku | 11013 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Bridge TV | 13E Ku | 11013 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| RU-TV | 13E Ku | 11013 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| VESTI | 13E Ku | 11034 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| RTR Planeta | 13E Ku | 11034 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Az TV | 13E Ku | 11034 | V | 27500 | 3/4 | 0001 | 12 34 56 00 65 43 21 00 | ||
| Adjara TV | 13E Ku | 11411 | H | 27500 | 5/6 | # | |||
| Smile of Childern Russia | 13E Ku | 11566 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| TBN RUSSIA | 13E Ku | 11566 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| K+ | 13E Ku | 11623 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| R1 | 13E Ku | 12360 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Khabar TV | 13E Ku | 12149 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| LIDER TV AZE | 13E Ku | 12149 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| CNL | 13E Ku | 12207 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| RBK-TV | 13E Ku | 12520 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Armenia TV | 13E Ku | 12597 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| 1TVRUS Europa | 13E Ku | 12597 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Euronews | 13E Ku | 12597 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Planeta Sport | 13E Ku | 12597 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Luxe TV | 13E Ku | 12692 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Eutelsat W1 10E Ku | |||||||||
| AJARA TV | 10E Ku | 11160 | H | 2170 | 3/4 | # | |||
| Eurobird 9.9E Ku | |||||||||
| Luxe TV | 9.9E Ku | 11804 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Astana | 9.9E Ku | 11843 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Zee TV Russia | 9.9E Ku | 11843 | V | 27500 | 3/4 | # | |||
| Eutelsat 7E Ku | |||||||||
| Luxe TV | 7E Ku | 10899 | V | 9404 | 3/4 | # | |||
Sirius 5E Ku |
|||||||||
| Star TV (Ukraine) | 5E Кu | 11766 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Novy Kanal | 5E Кu | 11766 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Channel 5 (Ukraine) | 5E Кu | 11766 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| GLAS | 5E Кu | 11766 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| KRT | 5E Кu | 11766 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| RADA | 5E Кu | 11766 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| TET | 5E Кu | 11766 | H | 27500 | 3/4 | 17DE | 19 09 06 28 11 76 60 E7 | ||
| 1st Baltic Music Channel | 5E Кu | 11843 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| TV-5 | 5E Кu | 11843 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| OSK-Odessa | 5E Кu | 12073 | H | 27500 | 3/4 | 19AA | 11 22 33 00 44 55 66 00 | ||
| SCI | 5E Кu | 12073 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| UBK | 5E Кu | 12073 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| ENTER | 5E Кu | 12073 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| ENTER-FILM | 5E Кu | 12073 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| INTER+ | 5E Кu | 12073 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Univermag | 5E Кu | 12073 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| 1+1 International | 5E Кu | 12073 | H | 27500 | 3/4 | 198C | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A | ||
| Travel | 5E Кu | 12111 | H | 27500 | 5/6 | Cryptoworks | |||
| Romantica 2 | 5E Кu | 12111 | H | 27500 | 5/6 | Cryptoworks | |||
| Amore TV | 5E Кu | 12111 | H | 27500 | 5/6 | # | |||
| Belsat TV | 5E Кu | 12380 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| LTV World | 5E Кu | 12380 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Univermag | 5E Кu | 12680 | H | 9404 | 3/4 | # | |||
| A-One | 5E Кu | 12680 | H | 9404 | 3/4 | # | |||
| English Club TV | 5E Кu | 12728 | V | 19720 | 3/4 | # | |||
| Tur-Buro | 5E Кu | 12728 | V | 19720 | 3/4 | # | |||
| R TV | 5E Кu | 12728 | V | 19720 | 3/4 | # | |||
| Menu TV | 5E Кu | 12728 | V | 19720 | 3/4 | # | |||
| Shopping TV (Ukraine) | 5E Кu | 12728 | V | 19720 | 3/4 | # | |||
| People | 5E Кu | 12728 | V | 19720 | 3/4 | # | |||
| TISA1 | 5E Кu | 12671 | H | 3300 | 3/4 | # | |||
Amos 4W Ku |
|||||||||
| 1+1 CINEMA | 4W Ku | 10722 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| 1PLUS1 | 4W Ku | 10722 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| K1 | 4W Ku | 10722 | H | 27500 | 3/4 | 0005 | AB CD EF 67 FE DC BA 94 | ||
| K2 | 4W Ku | 10722 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| Megasport | 4W Ku | 10722 | H | 27500 | 3/4 | 0001 | AB CD EF 67 FE DC BA 94 | ||
| UBR | 4W Ku | 10722 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| OTV | 4W Ku | 10722 | H | 27500 | 3/4 | # | |||
| TV KYIV | 4W Ku | 10722 | H | 27500 | 3/4 | 0004 | 10 72 20 A2 15 05 07 21 | ||
| QTV | 4W Ku | 10759 | H | 30000 | 3/4 | # | |||
| M1 | 4W Ku | 10759 | H | 30000 | 3/4 | # | |||
| М2 | 4W Ku | 10759 | H | 30000 | 3/4 | # | |||
| NEWS24 | 4W Ku | 10759 | H | 30000 | 3/4 | # | |||
| Telekanal STB | 4W Ku | 10759 | H | 30000 | 3/4 | # | |||
| MTV Ukraine | 4W Ku | 10759 | H | 30000 | 3/4 | # | |||
| Tonis | 4W Ku | 10759 | H | 30000 | 3/4 | # | |||
| CNL Siberia | 4W Ku | 11575 | H | 8888 | 3/4 | # | |||
| CNL Ukraine | 4W Ku | 11575 | H | 8888 | 3/4 | # | |||
| Realestate TV | 4W Ku | 11686 | H | 14400 | 3/4 | # | |||
| Real Estate | 4W Ku | 11647 | H | 9160 | 3/4 | # | |||
| Gumor TV / Babaj TV | 4W Ku | 11647 | H | 9160 | 3/4 | # | |||
| Music Box | 4W Ku | 11647 | H | 9160 | 3/4 | # | |||
TelStar 12 15W Ku |
|||||||||
| Extreme Sports | 15W Ku | 11124 | H | 18386 | 3/4 | Cryptoworks | |||
|
|||||||||